СЧЕТ-ФАКТУРА № 01 от 01 Сентября 2024

Продавец: ООО "ЛЮКС ЛАЙН"
Адрес: г. Калининград ул Елизаветинская дом 5. кв 62.
ИНН/КПП продавца: 3906389871\390601001
Грузоотправитель и его адрес: ООО "ЛЮКС ЛАЙН" г. Калининград ул Елизаветинская дом 5. кв 62.
Грузополучатель и его адрес: ООО "ЛЮКС ЛАЙН" г. Калининград ул Елизаветинская дом 5. кв 62.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО "ЛЮКС ЛАЙН"
Адрес: г. Калининград ул Елизаветинская дом 5. кв 62.
ИНН/КПП покупателя: 3906389871\390601001.
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 025 от 25.08.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Персики Свежие 590 42.00 24780   Турция 168 655 10317120/230724/3092264
Персики Свежие 870 42.00 36540   Азербайджан 144 928 10013160/060724/В019629
Перец Свежий 500 41.00 20500   Турция 100 556 10317120/160724/0113285
Нектарины Свежие 1655 43.00 71165   Турция 401 1790 10317120/230724/3092264
Капуста пекинская Свежая 1390 40.00 55600   Россия 105 1580 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Капуста цветная Свежая 240 41.00 9840   Россия 25 255 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Айсберг Свежий 390 40.00 15600   Иран 84 432 10013160/010724/3142626
Лимоны Свежие 2134 41.00 87494   Аргентина 133 2270 10228020/250724/5018999
Баклажаны Свежие 2167 42.00 91014   Иран 110 2370 10013160/310624/3145971
Виноград Свежий 1593 43.00 68499   Узбекистан 180 1820 10012020/110724/3089882
Помело Свежее 410 45.00 18450   Китай 49 454 10228010/030824/3026788
Питайя.питахайя Свежая 100 45.00 4500   Вьетнам 7 107 10013160/120824/0004743
Киви Свежие 210 46.00 9660   Китай 32 223 10013160/120824/0004743
Авокадо Свежее 520 45.00 23400   Перу 133 562 10013160/130724/0210783
Лаймы Свежие 160 44.00 7040   Бразилия 36 168 10013160/020724/3148770
Гранаты Свежие 344 42.00 14448   Китай 44 380 10013160/270824/3137364
Манго Свежее 90 47.00 4230   Китай 24 107 10013160/290724/3142494
Сельдерей стебель Свежий 260 41.00 10660   Россия 25 290 ООО Экосалат
Салат латук (романо) Свежий 150 41.00 6150   Иран 36 168 10013160/010724/3131245
Чеснок Свежий 1084 40.00 43360   Китай 74 1160 10013160/140724/0138818
Перец Свежий 1169 42.00 49098   Иран 70 1310 10013160/110724/3110404
Дыни Свежие 3045 42.00 127890   Республика Казахстан 150 3330 ИП Береке Логистик
                   
                   
19071 799918 28 - Палета   2130 20915 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)


(Ф.И.О.)

Гос Номер:

О 485 ЕУ 39/АТ 0767 39